Lượt xem: 24664 | Tình trạng: Còn hàng
THÀNH PHẦN HÓA HỌC, CƠ LÝ TÍNH VÀ DUNG SAI - TIÊU CHUẨN KSD 3568 - 1986 CHEMICAL, MECHANICAL PROPERTIES AND TOLERANCE - STANDARD KSD 3568 - 1986 |
Ký hiệu Class symbol |
Thành phần hóa học / Chemical properties (%) | |||||
C | Si | Mn | P | S | ||
SPSR 290 | - | - | - | < 0.05 | < 0.05 | |
SPSR 400 | < 0.25 | - | - | < 0.04 | < 0.04 | |
SPSR 490 | < 0.18 | < 0.55 | < 1.5 | < 0.04 | < 0.04 | |
Ký hiệu Class symbol |
Cơ tính / Mechanical properties | |||||
Bền kéo nhỏ nhất T.strength |
Bền chảy nhỏ nhất Yeild point |
Độ dãn dài tương đối Elongation |
||||
Kgf/mm² (N/mm²) | Kgf/mm² (N/mm²) | (%) | ||||
SPSR 290 | 30 (290) | - | 30 | |||
SPSR 400 | 41 (400) | 25 (245) | 23 | |||
SPSR 490 | 50 (490) | 33 (325) | 23 | |||
Dung sai / Tolerance | ||||||
Chiều dày / Thickness | t ≤ 3.0mm | +/- 0.3mm | ||||
t > 3.0mm | +/- 10% | |||||
Chiều dài / Length | - 0 / +30mm | |||||
Độ vuông góc tại cạnh góc vuông / Squareness of side | 90° +/- 1.5° | |||||
Đường chéo ống / Diagonal length (1d) | (1d) ≤ 100mm | +/- 1.5mm | ||||
(1d) > 100mm | +/- 1.5% | |||||
Kích thước cạnh ống / Length of a side (1s) | (1s) ≤ 100mm | Max 0.5mm | ||||
(1s) > 100mm | Max 0.5% |
Ống thép hộp vuông và chữ nhật - tiêu chuẩn: KSD 3568-1986 | |||||||||||||||||||||
Kích thước /Dimension |
Số cây/bó |
Chiều dầy ống / Wall thickness (mm) | ĐVT: kg/6m | ||||||||||||||||||
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | ||
12 x 12 | 121 | 1.47 | 1.66 | 1.85 | 2.03 | 2.21 | 2.38 | 2.72 | 2.88 | ||||||||||||
12 x 32 | 90 | 2.79 | 3.17 | 3.54 | 3.92 | 4.28 | 4.64 | 5.35 | 5.70 | 6.72 | 7.37 | ||||||||||
14 x 14 | 121 | 1.73 | 1.96 | 2.19 | 2.41 | 2.62 | 2.84 | 3.24 | 3.44 | ||||||||||||
16 x 16 | 121 | 2.00 | 2.27 | 2.53 | 2.79 | 3.04 | 3.29 | 3.77 | 4.01 | ||||||||||||
20 x 20 | 100 | 2.53 | 2.87 | 3.21 | 3.54 | 3.87 | 4.19 | 4.83 | 5.14 | 6.04 | 6.62 | ||||||||||
20 x 25 | 80 | 2.86 | 3.24 | 3.63 | 4.01 | 4.39 | 4.76 | 5.49 | 5.84 | 6.89 | 7.56 | ||||||||||
20 x 40 | 50 | 3.84 | 4.38 | 4.90 | 5.42 | 5.94 | 6.45 | 7.46 | 7.96 | 9.43 | 10.39 | 11.33 | |||||||||
25 x 25 | 81 | 3.18 | 3.62 | 4.05 | 4.48 | 4.90 | 5.32 | 6.15 | 6.55 | 7.74 | 8.50 | ||||||||||
25 x 50 | 50 | 6.17 | 6.84 | 7.49 | 8.15 | 9.44 | 10.08 | 11.98 | 13.21 | 14.44 | 15.04 | 15.64 | 16.23 | 17.99 | |||||||
30 x 30 | 49 | 4.90 | 5.42 | 5.94 | 6.45 | 7.46 | 7.96 | 9.43 | 10.39 | 11.33 | |||||||||||
30 x 60 | 32 | 7.44 | 8.25 | 9.05 | 9.84 | 11.42 | 12.20 | 14.52 | 16.04 | 17.54 | 18.29 | 19.03 | 19.76 | 21.94 | 23.37 | ||||||
40 x 40 | 36 | 6.60 | 7.31 | 8.01 | 8.71 | 10.10 | 10.79 | 12.82 | 14.16 | 15.47 | 16.12 | 16.77 | 17.41 | 19.31 | 20.55 | ||||||
40 x 80 | 28 | 12.16 | 13.24 | 15.38 | 16.44 | 19.61 | 21.69 | 23.76 | 24.79 | 25.81 | 26.83 | 29.86 | 31.85 | 36.76 | |||||||
40 x 100 | 21 | 18.01 | 19.27 | 23.00 | 25.46 | 27.91 | 29.12 | 30.33 | 31.54 | 35.13 | 37.50 | 43.35 | 46.81 | ||||||||
50 x 50 | 36 | 10.97 | 12.74 | 13.62 | 16.21 | 17.92 | 19.62 | 20.46 | 21.29 | 22.12 | 24.58 | 26.20 | 30.17 | 32.49 | |||||||
50 x 100 | 18 | 24.69 | 27.34 | 29.98 | 31.29 | 32.59 | 33.89 | 37.77 | 40.33 | 46.65 | 50.39 | 52.86 | |||||||||
60 x 60 | 25 | 13.24 | 15.38 | 16.44 | 19.61 | 21.69 | 23.76 | 24.79 | 25.81 | 26.83 | 29.86 | 31.85 | 36.76 | 39.65 | |||||||
60 x 120 | 18 | 29.78 | 33.00 | 36.20 | 37.79 | 39.38 | 40.96 | 45.68 | 48.81 | 56.54 | 61.13 | 64.16 | |||||||||
90 x 90 | 16 | 29.78 | 33.00 | 36.20 | 37.79 | 39.38 | 40.96 | 45.68 | 48.81 | 56.54 | 61.13 | 64.16 | |||||||||
100 x 100 | 16 | 36.76 | 40.34 | 42.12 | 43.90 | 45.67 | 50.96 | 54.46 | 63.14 | 68.29 | 71.70 | 80.15 | |||||||||
75 x 125 | 15 | 36.76 | 40.34 | 42.12 | 43.90 | 45.67 | 50.96 | 54.46 | 63.14 | 68.28 | 71.70 | 80.15 |
Sản phẩm liên quan
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ Công ty TNHH Ống thép Việt Nam (VINAPIPE) - Designed by VinaWeb